CyFlow Cube 8
CyFlow Cube 8 to bardzo zaawansowany, stacjonarny cytometr przepływowy.
- Konfiguracje zawierające do 8 parametrów optycznych (do 6 kanałów fluorescencji)
- Wybór laserów: 375, 405, 488, 532, 561, 594, 638, 640 nm
- Rozmiar cząstek: 0.1 – 100 µm
- Czułość detekcji fluorescencji: ≤ 100 MESF (FITC) | ≤ 50 MESF (PE)
- Opcjonalnie autopodajnik CyFlow Robby 8 Autoloading Station
CyFlow Cube 8 to zaawansowany, stacjonarny cytometr przepływowy. Jego wyjątkowa konstrukcja, kompaktowa budowa i dostępność aż 8 parametrów optycznych - Forward Scatter (FSC), Side Scatter (SSC), 6 różnych kanałów fluorescencji (FL1-FL6) - pozwala na wszechstronne zastosowanie go w analizie komórek oraz cząstek. Oprogramowanie cytometru pozwala użytkownikowi na wykorzystanie funkcji TVAC (True Volumetric Absolute Counting), która zapewnia całkowite liczenie komórek w określonej objętości. Ta unikatowa technologia nie wymaga dodatkowych odczynników.
Charakterystyka systemu
- Wysoka wydajność, kompaktowa budowa - w pełni zintegrowany, wbudowany komputer i 19“ monitor TFT
- Do wyboru źródła światła: lasery - niebieski, czerwony, fioletowy, żółty, pomarańczowy, laser diodowy UV 375 nm, laser UV 355 nm, zielony laser DPSS, dioda UV-LED o dużej mocy oraz inne na życzenie klienta
- Opcjonalna dioda LED o dużej mocy jako źródło światła UV (365nm) do najbardziej zaawansowanych analiz DNA (CV < 1%)
- Wysoka czułość fluorescencji: <= 100 MESF (FITC), <= 50 MESF (PE)
- Możliwość detekcji cząstek > 50 nm
- Dowolna i modułowa możliwość konfiguracji systemu CyFlow Cube
- Możliwość instalacji opcjonalnego sortera (CyFlow Sorter) do zamkniętego, niedestruktywnego i bezpiecznego sortowania komórek i cząstek
- Możliwość instalacji opcjonalnego podajnika próbek w postaci probówek i płytek CyFlow Robby Autoloader
- TVAC (True Volumetric Absolute Counting) - bezkosztowe, bezpośrednie i nie wymagające dodatkowych odczynników liczenie całkowitej liczby komórek
Źródła światła | Do czterech jednoczesnych źródeł światła (3 lasery + dioda UV LED) Niebieski laser: 488 nm Czerwony laser: 638 nm lub 640 nm Laser UV: 375 nm Dioda UV LED 365 nm Fioletowy laser: 405 nm Zielony laser: 532 nm Żółty laser: 561 nm Pomarańczowy laser: 594 nm |
Optyka | Modułowy układ optyczny ze zintegrowanym wzmacniaczem elektronicznym dla FSC, SSC, FL1-FL6 Wymienne filtry optyczne |
System przepływu | Kwarcowa kuweta przepływowa dla laminarnego transportu próbek i ogniskowania hydrodynamicznego True Volumetric Absolute Counting (TVAC) na podstawie mechanicznego pomiaru objętości Płynna regulacja prędkości przepływu w zakresie 0-20 µL/s |
Oprogramowanie | Oprogramowanie FCM CyFlow, pracujące na platformie Windows™ do zbierania danych, analizy danych i wyświetlania danych w czasie rzeczywistym Łatwa konfiguracja szablonów analiz (plików konfiguracyjnych) Standardowy format danych cytometrii przepływowej (FCS) do przechowywania nowych oraz przeanalizowanych danych |
Wymiary | Urządzenie: dł. 500 mm x wys. 370 mm x szer. 470 mm Z autopodajnikiem próbek: dł. 840 mm |
CyFlow Cube 8 Sorter | |
General facts | Configurations with up to five optical parameters (up to three colours). Sterile sorting by closed fluidic system. Optional CyFlow Robby 8 Autoloading Station for well plates and tubes |
Light sources | Up to two simultaneous light sources (lasers)> Blue laser: 50mW at 488nm, adjustable to 200mW at 488nm Red laser: 25mW at 638nm, 40mW at 640nm Violet laser: 100mW at 405nm UV laser: 60mW at 375nm Green laser: 30mW at 532nm, 100mW at 532nm Yellow laser: 100mW at 561nm Orange laser: 50mW at 594nm |
Optics | Modular optical system with selected PMTs with integrated electronic preamplifier for FSC, SSC, FL1-FL3 Exchangeable optical filters |
Flow system | Quartz flow cuvette for laminar sample transport and sorting process Completely closed and integrated fluidic system True Volumetric Absolute Counting (TVAC) based on mechanical volume measurement Computer-controlled precision syringe pump, speed continuously adjustable from 0-20 µL/s |
Software | Windows™-based FCM software CyFlow for real-time data acquisition, real-time data analysis and real-time data display Easy set-up of experimental templates (configuration files) Flow Cytometry Standard (FCS) data format for storage of original and evaluated data |
Dimensions | W 500mm x H 370mm x D 470mm (without sorting module) |
Sysmex Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa
Poland
022 572 84 00
022 572 84 10
Dokumenty
Dokumenty inne
Dostęp do dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, można uzyskać za pomocą portalu My Sysmex:
Zaloguj się do MySysmex